<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bilder &#38; Fotos</title>
	<atom:link href="http://bilder.n3po.com/fototipps/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bilder.n3po.com/fototipps</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Apr 2012 09:28:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Die neuesten digitalen Bilderrahmen</title>
		<link>http://bilder.n3po.com/fototipps/die-neuesten-digitalen-bilderrahmen/</link>
		<comments>http://bilder.n3po.com/fototipps/die-neuesten-digitalen-bilderrahmen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2011 11:50:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Displays]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Rahmen]]></category>
		<category><![CDATA[Unterhaltungselektronik]]></category>
		<category><![CDATA[Unterhaltungsmedien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bilder.n3po.com/fototipps/?p=1627</guid>
		<description><![CDATA[Digitale Bilderrahmen sind eine praktische Alternative zu Unmengen von herkömmlichen Rahmen, da sie durch das Abspielen einer Bildersequenz alle gewünschten Fotos zeigen können, ohne viel Platz zu brauchen. Auf der IFA, der wichtigsten Messe für Unterhaltungselektronik und elektronische Geräte für den Haushalt, wurden die neuesten digitalen Bilderrahmen vorgestellt. Der Bilderrahmen von Intenso Intenso stellte dieses [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bilder.n3po.com/fototipps/die-neuesten-digitalen-bilderrahmen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Open-Source-Raw-Konverter</title>
		<link>http://bilder.n3po.com/fototipps/open-source-raw-konverter/</link>
		<comments>http://bilder.n3po.com/fototipps/open-source-raw-konverter/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 21:04:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Foto Software]]></category>
		<category><![CDATA[Bildbearbeitung]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[kostenlos]]></category>
		<category><![CDATA[Programme]]></category>
		<category><![CDATA[RAW-Dateien]]></category>
		<category><![CDATA[RAW-Format]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bilder.n3po.com/fototipps/?p=1620</guid>
		<description><![CDATA[RAW-Dateien, die von digitalen Kameras aufgenommen werden, können am Rechner nicht einfach wie JPGs oder PNGs angezeigt werden. Es ist nötig Raw-Konverter-Software zu benutzen. Es gibt trotzdem viele Vorteile von RAW-Dateien, wie, dass sie nach der Aufnahme, am Rechner noch gut nachbearbeitet werden können. Beispielsweise kann sogar die Belichtung noch justiert werden. Natürlich gibt es [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bilder.n3po.com/fototipps/open-source-raw-konverter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Gestaltungsmittel Schärfentiefe</title>
		<link>http://bilder.n3po.com/fototipps/das-gestaltungsmittel-scharfentiefe/</link>
		<comments>http://bilder.n3po.com/fototipps/das-gestaltungsmittel-scharfentiefe/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Aug 2011 16:19:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Foto Tipps & Tricks]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Gestaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Motive]]></category>
		<category><![CDATA[Schärfenbereich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bilder.n3po.com/fototipps/?p=1614</guid>
		<description><![CDATA[Schärfentiefe ist ein Maß, dass die Entfernung eines Objektes von der Kamera beschreibt, indem es scharf dargestellt wird. Dieser Bereich kann sehr klein sein, dann wird nur ein sehr schmaler Bereich eines Motivs scharf gezeigt. Die Schärfentiefe kann aber auch sehr groß werden. Bilder mit einer besonders großen Schärfentiefe zeichnen sich dadurch aus, dass sie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bilder.n3po.com/fototipps/das-gestaltungsmittel-scharfentiefe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Variabler Fokus durch Lichtfeldkamera</title>
		<link>http://bilder.n3po.com/fototipps/variabler-fokus-durch-lichtfeldkamera/</link>
		<comments>http://bilder.n3po.com/fototipps/variabler-fokus-durch-lichtfeldkamera/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jul 2011 11:33:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenswertes]]></category>
		<category><![CDATA[Fokussierung]]></category>
		<category><![CDATA[Kamera]]></category>
		<category><![CDATA[Lichtfeld]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bilder.n3po.com/fototipps/?p=1609</guid>
		<description><![CDATA[Endlich ist die Technik in im Kamera-Consumer-Bereich ausgereift genug um die innovativen Ideen von Ren Ng umzusetzen. Der CEO von Lytros hatte bereits vor acht Jahren in seiner Dissertation niedergeschrieben, wie Bilddetails erst nach der Aufnahme einzeln scharf gestellt werden könnten, also ein variabler Fokus erreicht werden kann. Das würde bedeuten, dass Fokussierung beim Fotografieren [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bilder.n3po.com/fototipps/variabler-fokus-durch-lichtfeldkamera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Poster XXL-Gutschein 2011</title>
		<link>http://bilder.n3po.com/fototipps/poster-xxl-gutschein-2011/</link>
		<comments>http://bilder.n3po.com/fototipps/poster-xxl-gutschein-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Jun 2011 11:59:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Foto Geschenke]]></category>
		<category><![CDATA[Foto-Bücher]]></category>
		<category><![CDATA[Gutschein-Code]]></category>
		<category><![CDATA[Rabatte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bilder.n3po.com/fototipps/?p=1590</guid>
		<description><![CDATA[Beim Internet-Shop Poster XXL erhalten unsere Leser, im Rahmen der Sommer-Aktion, 15% Rabatt auf Fotobücher. Poster XXL ist ein Anbieter mit einer riesigen Auswahl an Möglichkeiten. Angefangen bei Postern, über bedruckte Textilien, bis hin zu Brettspielen mit eigenen Motiven ist hier alles bestellbar. Wer speziell an einem, Fotobuch interessiert ist, der kann sich den Gutschein [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bilder.n3po.com/fototipps/poster-xxl-gutschein-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Caravaggio</title>
		<link>http://bilder.n3po.com/fototipps/caravaggio/</link>
		<comments>http://bilder.n3po.com/fototipps/caravaggio/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 10:18:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wissenswertes]]></category>
		<category><![CDATA[Früh-Barock]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bilder.n3po.com/fototipps/?p=1408</guid>
		<description><![CDATA[Der Maler Michelangelo Merisi da Caravaggio wurde am 28. September 1571 in der Lombardei geboren. Kurz wird er nur Caravaggio genannt. Wandbilder von Art-Trade Obwohl seine Schaffensperiode nur kurz war, hatte er großen Einfluss auf die damalige Kunstszene. In europäischen Ländern wurde nach seiner Zeit noch Caravaggios Stil weitergeführt. Nach seiner künstlerischen Ausbildung zog es [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bilder.n3po.com/fototipps/caravaggio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reisefotografie: Wertvolle Tipps für Einsteiger</title>
		<link>http://bilder.n3po.com/fototipps/reisefotografie-wertvolle-tipps-fur-einsteiger/</link>
		<comments>http://bilder.n3po.com/fototipps/reisefotografie-wertvolle-tipps-fur-einsteiger/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Jun 2011 21:33:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Foto Tipps & Tricks]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Beginner]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Reise]]></category>
		<category><![CDATA[Urlaubsfotos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bilder.n3po.com/fototipps/?p=1499</guid>
		<description><![CDATA[Reisen bieten phantastische Möglichkeiten interessante Motive auf Bildern festzuhalten. Einsteiger auf dem Gebiet der Reisefotografie sollten dabei aber dringend Spielregeln beachten, nicht nur um schöne Fotos zu bekommen, sondern auch um Probleme zu vermeiden. Kultur Beim Bereisen anderer Länder ist es notwendig sich mit der Kultur auseinanderzusetzen. In sozialen Situationen sollten die Regeln der Kultur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bilder.n3po.com/fototipps/reisefotografie-wertvolle-tipps-fur-einsteiger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Georges Seurat</title>
		<link>http://bilder.n3po.com/fototipps/georges-seurat/</link>
		<comments>http://bilder.n3po.com/fototipps/georges-seurat/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2011 10:16:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wissenswertes]]></category>
		<category><![CDATA[Neoimpressionismus]]></category>
		<category><![CDATA[Pointillismus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bilder.n3po.com/fototipps/?p=1406</guid>
		<description><![CDATA[Der Begründer des Neoimpressionismus Georges Seurat wurde am 2. Dezember 1859 in der französischen Hauptstadt Paris geboren. Georges Seurats Vater, ein ehemaliger Gerichtsdiener, hatte sich Geld angespart und lebte alleine in einem Ferienhaus, von wo aus er seine Familie einmal pro Woche besuchte. Wandbilder von Art-Trade In frühen Jahren, als Georges Seurat an der École [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bilder.n3po.com/fototipps/georges-seurat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>20 % Fotoposter-Rabatt bei Poster XXL</title>
		<link>http://bilder.n3po.com/fototipps/20-fotoposter-rabatt-bei-poster-xxl/</link>
		<comments>http://bilder.n3po.com/fototipps/20-fotoposter-rabatt-bei-poster-xxl/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Jun 2011 20:29:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Drucken & Entwickeln]]></category>
		<category><![CDATA[Fotoenwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Nachlass]]></category>
		<category><![CDATA[Poster-Druck]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bilder.n3po.com/fototipps/?p=1511</guid>
		<description><![CDATA[Poster XXL ist ein Internet-Foto-Shop, der Ihre Fotos nicht nur entwickelt, sondern daraus auch Geschenkartikel wie Tassen, Puzzles oder Brettspiele macht. Wie der Name bereits verrät gibt es hier auch die Möglichkeit Fotos extra groß drucken zu lassen. Direkt zum Anbieter? Hier klicken. Poster-Variationen Diese Poster können in vielen verschiedenen Variationen bestellt werden. Als einfaches [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bilder.n3po.com/fototipps/20-fotoposter-rabatt-bei-poster-xxl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Édouard Manet</title>
		<link>http://bilder.n3po.com/fototipps/edouard-manet/</link>
		<comments>http://bilder.n3po.com/fototipps/edouard-manet/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Jun 2011 10:11:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wissenswertes]]></category>
		<category><![CDATA[Impressionismus]]></category>
		<category><![CDATA[Moderne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bilder.n3po.com/fototipps/?p=1404</guid>
		<description><![CDATA[Am 23. Januar 1832 wurde Édouard Manet in Paris geboren. Gegen den Wunsch seines Vaters wählte er die Malerei als berufliche Karriere. Wandbilder von Art-Trade Sechs Jahre lang erlernte er bei Thomas Couture das Handwerk und die Kunst der Malerei. Im Louvre in Paris studierte Édouard Manet die Gemälde großer Künstler und versuchte sie nachzuahmen. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bilder.n3po.com/fototipps/edouard-manet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

